Benzine bütün zamları unutturacak zam geliyor

Seçim geçti, döviz kurunda ralli devam ediyor. Firmalar akaryakıtta katmerli zam için düğmeye bastı. Benzine ve motorine eşi görülmemiş zam gelecek.

KRONOS 07 Haziran 2023 EKONOMİ

Döviz kurlarındaki ralli akaryakıt mamûllerinde yeni zamlara kapı araladı. Dolar Türk Lirası (TL) kuru bir günde yüzde 7 artarken, serbest piyasada dolar 23,50 TL’ye çıktı. Euro ise, 25 TL’yi aştı.

Döviz kurundaki artış sebebiyle benzine, motorine ve otogaza peş peşe zam gelecek. Kronos’un edindiği bilgiye göre, benzine 2,70 TL, motorine ise, 1,37 TL zam gelecek.

Ancak döviz kurundaki artışın böyle devam etmesi hâlinde zam tutarı her iki mamulde de 10-15 kuruş artabilecek. Kur aynı seviyede kalsa bile motorine haftaya 1,50 TL ilave bir zam daha yapılacak.

Motorin ve benzin fiyatlarında 23 TL altı tarih olacak.

BENZİN 24 TL’Yİ GEÇTİ, GEÇECEK

9 Haziran Cuma saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 21,29 TL’den 23,99 TL’ye yükselecek.

Benzinin litresi İstanbul’un Anadolu yakasında 23,90 TL’den, Ankara’da 24,29 TL’den ve İzmir’de 24,38 TL’den satılacak.


 

Mardin, Muş ve Hakkari başta olmak üzere bazı doğu ve güneydoğu şehirlerinde benzin fiyatı 25 TL’yi aşacak.

9 Haziran Cuma saat 00.01’den itibaren geçerli olacak ilk zam dilimi ile motorini litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 20,74 TL’den 22,09 TL’ye yükselecek.

MOTORİNDE DİĞER ZAM DA YOLDA

Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 22,07 TL’den, Ankara’da 22,48 TL’den ve İzmir’de 22,61 TL’den satılacak. Motorin ilave zammın akabinde 23 TL’ye yaklaşacak.

“Otogaz” diye bilinen sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatına ise, 68 kuruş zam gelecek.

Koç Holding‘in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ile Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri, rafineri çıkış fiyatlarını artırdı.

Bunun üzerine akaryakıt ana dağıtım firmaları zam hazırlığına başladı. Zamlı tarife hazırlığı e-posta, Telegram ve WhatsApp mesajları ile bayilere tebliğ edildi.

Mesajlarda döviz kurlarındaki oynaklığa işaret edilerek, “Son dakikaya kadar tutarlarda artış olabileceği ihtimaline göre hazırlıklı olun.” denildi.

AKARYAKIT FİYATLARI (7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA)*:

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel POGaz LPG
ISTANBUL (ANADOLU) 21.24 TL/LT 20.73 TL/LT 20.68 TL/LT 10.30 TL/LT
ISTANBUL (AVRUPA) 21.29 TL/LT 20.79 TL/LT 20.74 TL/LT 10.30 TL/LT
ANKARA 21.64 TL/LT 21.16 TL/LT 21.11 TL/LT 10.24 TL/LT
IZMIR 21.66 TL/LT 21.29 TL/LT 21.24 TL/LT 10.07 TL/LT
ADANA 22 TL/LT 21.52 TL/LT 21.47 TL/LT 10.16 TL/LT
ADIYAMAN 22.04 TL/LT 21.66 TL/LT 21.61 TL/LT 10.30 TL/LT
AFYON 21.89 TL/LT 21.56 TL/LT 21.51 TL/LT 10.08 TL/LT
AGRI 22.06 TL/LT 21.75 TL/LT 21.7 TL/LT TL/LT
AKSARAY 22.02 TL/LT 21.54 TL/LT 21.49 TL/LT 10.36 TL/LT
AMASYA 21.87 TL/LT 21.46 TL/LT 21.41 TL/LT 10.50 TL/LT
ANTALYA 22.16 TL/LT 21.83 TL/LT 21.78 TL/LT 10.09 TL/LT
ARDAHAN 22.05 TL/LT 21.74 TL/LT 21.69 TL/LT 10.72 TL/LT
ARTVIN 21.97 TL/LT 21.66 TL/LT 21.61 TL/LT 10.72 TL/LT
AYDIN 21.72 TL/LT 21.35 TL/LT 21.3 TL/LT 10.10 TL/LT
BALIKESIR 21.72 TL/LT 21.35 TL/LT 21.3 TL/LT 10.10 TL/LT
BARTIN 21.7 TL/LT 21.26 TL/LT 21.21 TL/LT 10.19 TL/LT
BATMAN 22.33 TL/LT 21.88 TL/LT 21.83 TL/LT 10.32 TL/LT
BAYBURT 21.91 TL/LT 21.6 TL/LT 21.55 TL/LT 10.61 TL/LT
BILECIK 21.6 TL/LT 21.16 TL/LT 21.11 TL/LT 10.07 TL/LT
BINGOL 22.35 TL/LT 21.9 TL/LT 21.85 TL/LT 10.33 TL/LT
BITLIS 22.36 TL/LT 21.91 TL/LT 21.86 TL/LT 10.40 TL/LT
BOLU 21.61 TL/LT 21.17 TL/LT 21.12 TL/LT 10.07 TL/LT
BURDUR 22.2 TL/LT 21.87 TL/LT 21.82 TL/LT 10.27 TL/LT
BURSA 21.65 TL/LT 21.21 TL/LT 21.16 TL/LT 10.05 TL/LT
CANAKKALE 21.82 TL/LT 21.45 TL/LT 21.4 TL/LT 10.15 TL/LT
CANKIRI 21.7 TL/LT 21.35 TL/LT 21.3 TL/LT 10.37 TL/LT
CORUM 21.87 TL/LT 21.46 TL/LT 21.41 TL/LT 10.47 TL/LT
DENIZLI 21.82 TL/LT 21.45 TL/LT 21.4 TL/LT 10.05 TL/LT
DIYARBAKIR 22.32 TL/LT 21.87 TL/LT 21.82 TL/LT 10.29 TL/LT
DUZCE 21.58 TL/LT 21.14 TL/LT 21.09 TL/LT 10.04 TL/LT
EDIRNE 21.71 TL/LT 21.42 TL/LT 21.37 TL/LT 10.44 TL/LT
ELAZIG 22.3 TL/LT 21.85 TL/LT 21.8 TL/LT 10.23 TL/LT
ERZINCAN 21.97 TL/LT 21.66 TL/LT 21.61 TL/LT 10.64 TL/LT
ERZURUM 22.03 TL/LT 21.72 TL/LT 21.67 TL/LT 10.60 TL/LT
ESKISEHIR 21.65 TL/LT 21.21 TL/LT 21.16 TL/LT 10.09 TL/LT
GAZIANTEP 21.97 TL/LT 21.59 TL/LT 21.54 TL/LT 10.19 TL/LT
GIRESUN 21.92 TL/LT 21.61 TL/LT 21.56 TL/LT 10.54 TL/LT
GUMUSHANE 21.9 TL/LT 21.59 TL/LT 21.54 TL/LT 10.62 TL/LT
HAKKARI 22.44 TL/LT 21.99 TL/LT 21.94 TL/LT 10.52 TL/LT
HATAY 21.9 TL/LT 21.52 TL/LT 21.47 TL/LT 10.17 TL/LT
IGDIR 22.07 TL/LT 21.76 TL/LT 21.71 TL/LT 10.80 TL/LT
ISPARTA 22.2 TL/LT 21.87 TL/LT 21.82 TL/LT 10.18 TL/LT
KAHRAMANMARAS 21.96 TL/LT 21.58 TL/LT 21.53 TL/LT 10.13 TL/LT
KARABUK 21.71 TL/LT 21.27 TL/LT 21.22 TL/LT 10.03 TL/LT
KARAMAN 22.02 TL/LT 21.62 TL/LT 21.57 TL/LT 10.30 TL/LT
KARS 22.05 TL/LT 21.74 TL/LT 21.69 TL/LT 10.69 TL/LT
KASTAMONU 21.9 TL/LT 21.49 TL/LT 21.44 TL/LT 10.48 TL/LT
KAYSERI 21.91 TL/LT 21.49 TL/LT 21.44 TL/LT 10.27 TL/LT
KIRIKKALE 21.61 TL/LT 21.26 TL/LT 21.21 TL/LT 10.31 TL/LT
KIRKLARELI 21.69 TL/LT 21.4 TL/LT 21.35 TL/LT 10.35 TL/LT
KIRSEHIR 21.69 TL/LT 21.34 TL/LT 21.29 TL/LT 10.40 TL/LT
KILIS 21.95 TL/LT 21.57 TL/LT 21.52 TL/LT 10.19 TL/LT
KOCAELI 21.52 TL/LT 21.08 TL/LT 21.03 TL/LT 10.00 TL/LT
KONYA 21.96 TL/LT 21.56 TL/LT 21.51 TL/LT 10.33 TL/LT
KUTAHYA 21.93 TL/LT 21.49 TL/LT 21.44 TL/LT 10.17 TL/LT
MALATYA 22.06 TL/LT 21.68 TL/LT 21.63 TL/LT 10.28 TL/LT
MANISA 21.66 TL/LT 21.29 TL/LT 21.24 TL/LT 10.11 TL/LT
MARDIN 22.33 TL/LT 21.88 TL/LT 21.83 TL/LT 10.30 TL/LT
MERSIN 21.99 TL/LT 21.51 TL/LT 21.46 TL/LT 10.20 TL/LT
MUGLA 21.81 TL/LT 21.44 TL/LT 21.39 TL/LT 10.06 TL/LT
MUS 22.37 TL/LT 21.92 TL/LT 21.87 TL/LT 10.44 TL/LT
NEVSEHIR 22.02 TL/LT 21.54 TL/LT 21.49 TL/LT 10.33 TL/LT
NIGDE 22.02 TL/LT 21.54 TL/LT 21.49 TL/LT 10.18 TL/LT
ORDU 21.85 TL/LT 21.44 TL/LT 21.39 TL/LT 10.55 TL/LT
OSMANIYE 21.9 TL/LT 21.52 TL/LT 21.47 TL/LT 10.18 TL/LT
RIZE 21.88 TL/LT 21.57 TL/LT 21.52 TL/LT 10.61 TL/LT
SAKARYA 21.55 TL/LT 21.11 TL/LT 21.06 TL/LT 10.02 TL/LT
SAMSUN 21.84 TL/LT 21.43 TL/LT 21.38 TL/LT 10.45 TL/LT
SIIRT 22.36 TL/LT 21.91 TL/LT 21.86 TL/LT 10.43 TL/LT
SINOP 21.85 TL/LT 21.44 TL/LT 21.39 TL/LT 10.61 TL/LT
SIVAS 22 TL/LT 21.65 TL/LT 21.6 TL/LT 10.57 TL/LT
SANLIURFA 22.04 TL/LT 21.66 TL/LT 21.61 TL/LT 10.32 TL/LT
SIRNAK 22.4 TL/LT 21.95 TL/LT 21.9 TL/LT 10.47 TL/LT
TEKIRDAG 21.64 TL/LT 21.35 TL/LT 21.3 TL/LT 10.33 TL/LT
TOKAT 21.86 TL/LT 21.45 TL/LT 21.4 TL/LT 10.57 TL/LT
TRABZON 21.85 TL/LT 21.54 TL/LT 21.49 TL/LT 10.60 TL/LT
TUNCELI 22.36 TL/LT 21.91 TL/LT 21.86 TL/LT 10.44 TL/LT
USAK 21.81 TL/LT 21.44 TL/LT 21.39 TL/LT 10.09 TL/LT
VAN 22.29 TL/LT 21.87 TL/LT 21.82 TL/LT 10.36 TL/LT
YALOVA 21.55 TL/LT 21.11 TL/LT 21.06 TL/LT 10.04 TL/LT
YOZGAT 21.73 TL/LT 21.38 TL/LT 21.33 TL/LT 10.52 TL/LT
ZONGULDAK 21.69 TL/LT 21.25 TL/LT 21.2 TL/LT 10.09 TL/LT

NOT: Ortalama litre fiyatıdır, bayiden bayiyeye ve ilçeden ilçeye değişiklik arz edebilir.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram