Benzine yine rekor zam gelecek

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tura kalınca 15 Mayıs için hazırlanan zamlı tarifeler iki hafta tehir ettirilmişti. Zam perdesi 29 Mayıs'ta yeniden açılıyor.

KRONOS 27 Mayıs 2023 EKONOMİ

Üç gün önce litre fiyatı 77  kuruş artan benzinde zam bombardımanı Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2’nci turundan sonra kaldığı yerden devam edecek.

Kronos’un edindiği bilgiye göre, benzine 66 kuruş daha zam gelecek. 30 Mayıs Salı günü saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında

Zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 20,57 Türk Lirası’ndan (TL) 21,23 TL’ye yükselecek.

BENZİN PEK ÇOK ŞEHİRDE 22 TÜRK LİRASI’NI GEÇECEK

Benzin İstanbul’un Anadolu yakasında 21,22 TL’den, Ankara’da 21,57 TL’den ve İzmir’de 21,60 TL’den satılacak. Adıyaman, Antalya, Batman ve Hakkari başta olmak üzere pek çok şehirde benzin fiyatı 22 TL’yi aşacak.

Motorine geçen hafta 76 kuruş zam gelmişti. Benzin zammının akabinde motorine de zam yapılacağı iddia edildi.


 

Sektörün önde gelen dağıtım şirketlerinden birinin genel müdürü son zamdan önce Kronos’a verdiği mülakatta şunları söylemişti: “Petrol düştü, ancak Türkiye’de Merkez Bankası kuru ile serbest piyasa kuru arasında 1,50 TL fark var. Kimse önünü göremiyor. Döviz kuru artarsa zamların devamı gelecek.”

Aynı kaynak seçimden önce benzinde bir zammın Ankara’dan baskı gelmesi üzerine gelecek haftaya ertelendiğini iddia etti.

AKARYAKIT FİYATLARI (27 MAYIS 2023)*

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel POGaz LPG
ISTANBUL (ANADOLU) 20.52 TL/LT 19.34 TL/LT 19.29 TL/LT 10.47 TL/LT
ISTANBUL (AVRUPA) 20.57 TL/LT 19.4 TL/LT 19.35 TL/LT 10.74 TL/LT
ANKARA 20.91 TL/LT 19.76 TL/LT 19.71 TL/LT 10.67 TL/LT
IZMIR 20.94 TL/LT 19.85 TL/LT 19.8 TL/LT 10.52 TL/LT
ADANA 21.27 TL/LT 20.08 TL/LT 20.03 TL/LT 10.61 TL/LT
ADIYAMAN 21.34 TL/LT 20.24 TL/LT 20.19 TL/LT 10.75 TL/LT
AFYON 21.18 TL/LT 20.09 TL/LT 20.04 TL/LT 10.53 TL/LT
AGRI 21.33 TL/LT 20.3 TL/LT 20.25 TL/LT 11.13 TL/LT
AKSARAY 21.21 TL/LT 20.1 TL/LT 20.05 TL/LT 10.81 TL/LT
AMASYA 21.11 TL/LT 20.01 TL/LT 19.96 TL/LT 10.92 TL/LT
ANTALYA 21.42 TL/LT 20.33 TL/LT 20.28 TL/LT 10.58 TL/LT
ARDAHAN 21.31 TL/LT 20.28 TL/LT 20.23 TL/LT 11.14 TL/LT
ARTVIN 21.22 TL/LT 20.19 TL/LT 20.14 TL/LT 11.14 TL/LT
AYDIN 21 TL/LT 19.91 TL/LT 19.86 TL/LT 10.58 TL/LT
BALIKESIR 21 TL/LT 19.91 TL/LT 19.86 TL/LT 10.57 TL/LT
BARTIN 20.96 TL/LT 19.8 TL/LT 19.75 TL/LT 10.64 TL/LT
BATMAN 21.59 TL/LT 20.46 TL/LT 20.41 TL/LT 10.77 TL/LT
BAYBURT 21.16 TL/LT 20.13 TL/LT 20.08 TL/LT 11.03 TL/LT
BILECIK 20.87 TL/LT 19.71 TL/LT 19.66 TL/LT 10.54 TL/LT
BINGOL 21.61 TL/LT 20.48 TL/LT 20.43 TL/LT 10.76 TL/LT
BITLIS 21.65 TL/LT 20.52 TL/LT 20.47 TL/LT 10.83 TL/LT
BOLU 20.88 TL/LT 19.72 TL/LT 19.67 TL/LT 10.52 TL/LT
BURDUR 21.46 TL/LT 20.37 TL/LT 20.32 TL/LT 10.72 TL/LT
BURSA 20.92 TL/LT 19.76 TL/LT 19.71 TL/LT 10.52 TL/LT
CANAKKALE 21.08 TL/LT 19.99 TL/LT 19.94 TL/LT 10.62 TL/LT
CANKIRI 20.95 TL/LT 19.9 TL/LT 19.85 TL/LT 10.82 TL/LT
CORUM 21.11 TL/LT 20.01 TL/LT 19.96 TL/LT 10.89 TL/LT
DENIZLI 21.08 TL/LT 19.99 TL/LT 19.94 TL/LT 10.53 TL/LT
DIYARBAKIR 21.57 TL/LT 20.44 TL/LT 20.39 TL/LT 10.72 TL/LT
DUZCE 20.85 TL/LT 19.69 TL/LT 19.64 TL/LT 10.49 TL/LT
EDIRNE 20.95 TL/LT 19.94 TL/LT 19.89 TL/LT 10.88 TL/LT
ELAZIG 21.58 TL/LT 20.45 TL/LT 20.4 TL/LT 10.66 TL/LT
ERZINCAN 21.22 TL/LT 20.19 TL/LT 20.14 TL/LT 11.06 TL/LT
ERZURUM 21.27 TL/LT 20.24 TL/LT 20.19 TL/LT 11.02 TL/LT
ESKISEHIR 20.92 TL/LT 19.76 TL/LT 19.71 TL/LT 10.56 TL/LT
GAZIANTEP 21.27 TL/LT 20.17 TL/LT 20.12 TL/LT 10.64 TL/LT
GIRESUN 21.17 TL/LT 20.14 TL/LT 20.09 TL/LT 10.96 TL/LT
GUMUSHANE 21.15 TL/LT 20.12 TL/LT 20.07 TL/LT 11.04 TL/LT
HAKKARI 21.74 TL/LT 20.61 TL/LT 20.56 TL/LT 10.99 TL/LT
HATAY 21.17 TL/LT 20.07 TL/LT 20.02 TL/LT 10.62 TL/LT
IGDIR 21.34 TL/LT 20.31 TL/LT 20.26 TL/LT 11.22 TL/LT
ISPARTA 21.46 TL/LT 20.37 TL/LT 20.32 TL/LT 10.71 TL/LT
KAHRAMANMARAS 21.24 TL/LT 20.14 TL/LT 20.09 TL/LT 10.58 TL/LT
KARABUK 20.99 TL/LT 19.83 TL/LT 19.78 TL/LT 10.48 TL/LT
KARAMAN 21.29 TL/LT 20.21 TL/LT 20.16 TL/LT 10.75 TL/LT
KARS 21.32 TL/LT 20.29 TL/LT 20.24 TL/LT 11.11 TL/LT
KASTAMONU 21.13 TL/LT 20.03 TL/LT 19.98 TL/LT 10.93 TL/LT
KAYSERI 21.16 TL/LT 20.06 TL/LT 20.01 TL/LT 10.72 TL/LT
KIRIKKALE 20.85 TL/LT 19.8 TL/LT 19.75 TL/LT 10.74 TL/LT
KIRKLARELI 20.94 TL/LT 19.93 TL/LT 19.88 TL/LT 10.79 TL/LT
KIRSEHIR 20.94 TL/LT 19.89 TL/LT 19.84 TL/LT 10.83 TL/LT
KILIS 21.23 TL/LT 20.13 TL/LT 20.08 TL/LT 10.64 TL/LT
KOCAELI 20.8 TL/LT 19.64 TL/LT 19.59 TL/LT 10.47 TL/LT
KONYA 21.28 TL/LT 20.21 TL/LT 20.16 TL/LT 10.78 TL/LT
KUTAHYA 21.29 TL/LT 20.13 TL/LT 20.08 TL/LT 10.62 TL/LT
MALATYA 21.34 TL/LT 20.24 TL/LT 20.19 TL/LT 10.73 TL/LT
MANISA 20.94 TL/LT 19.85 TL/LT 19.8 TL/LT 10.56 TL/LT
MARDIN 21.59 TL/LT 20.46 TL/LT 20.41 TL/LT 10.73 TL/LT
MERSIN 21.27 TL/LT 20.08 TL/LT 20.03 TL/LT 10.71 TL/LT
MUGLA 21.08 TL/LT 19.99 TL/LT 19.94 TL/LT 10.59 TL/LT
MUS 21.66 TL/LT 20.53 TL/LT 20.48 TL/LT 10.89 TL/LT
NEVSEHIR 21.18 TL/LT 20.08 TL/LT 20.03 TL/LT 10.78 TL/LT
NIGDE 21.29 TL/LT 20.1 TL/LT 20.05 TL/LT 10.63 TL/LT
ORDU 21.1 TL/LT 20 TL/LT 19.95 TL/LT 10.97 TL/LT
OSMANIYE 21.16 TL/LT 20.06 TL/LT 20.01 TL/LT 10.63 TL/LT
RIZE 21.13 TL/LT 20.1 TL/LT 20.05 TL/LT 11.03 TL/LT
SAKARYA 20.81 TL/LT 19.65 TL/LT 19.6 TL/LT 10.49 TL/LT
SAMSUN 21.1 TL/LT 20 TL/LT 19.95 TL/LT 10.87 TL/LT
SIIRT 21.64 TL/LT 20.51 TL/LT 20.46 TL/LT 10.86 TL/LT
SINOP 21.1 TL/LT 20 TL/LT 19.95 TL/LT 11.03 TL/LT
SIVAS 21.25 TL/LT 20.2 TL/LT 20.15 TL/LT 10.99 TL/LT
SANLIURFA 21.34 TL/LT 20.24 TL/LT 20.19 TL/LT 10.77 TL/LT
SIRNAK 21.7 TL/LT 20.57 TL/LT 20.52 TL/LT 10.9 TL/LT
TEKIRDAG 20.91 TL/LT 19.9 TL/LT 19.85 TL/LT 10.77 TL/LT
TOKAT 21.1 TL/LT 20 TL/LT 19.95 TL/LT 10.99 TL/LT
TRABZON 21.11 TL/LT 20.08 TL/LT 20.03 TL/LT 11.02 TL/LT
TUNCELI 21.64 TL/LT 20.51 TL/LT 20.46 TL/LT 10.89 TL/LT
USAK 21.07 TL/LT 19.98 TL/LT 19.93 TL/LT 10.54 TL/LT
VAN 21.64 TL/LT 20.48 TL/LT 20.43 TL/LT 10.83 TL/LT
YALOVA 20.82 TL/LT 19.66 TL/LT 19.61 TL/LT 10.51 TL/LT
YOZGAT 21.01 TL/LT 19.96 TL/LT 19.91 TL/LT 10.95 TL/LT
ZONGULDAK 20.93 TL/LT 19.77 TL/LT 19.72 TL/LT 10.54 TL/LT

NOT: Fiyatlar ortalamadır; ilçeden ilçeye ve bayiden bayiye değişiklik arz edebilir.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com